Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

Fecha

Valor

Variaciones

Notas

Valor

Mensual

Acum. 12 meses

01/09/2005 262.43 1.66 8.05 Setiembre (mes de aplicación)
01/08/2005 258.15 0.36 8.48 Agosto (mes de aplicación)
01/07/2005 257.22 0.20 8.39 Julio (mes de aplicación)
01/06/2005 256.71 0.27 10.45 Junio (mes de aplicación)
01/05/2005 256.03 0.18 10.33 Mayo
01/04/2005 255.56 0.64 10.74 Abril (mes de aplicación)
01/03/2005 253.93 1.71 10.18 Marzo (mes de aplicación)
01/02/2005 249.67 0.16 10.75 Febrero (mes de aplicación)
01/01/2005 249.27 0.24 10.73 Enero (mes de aplicación)
01/12/2004 248.68 0.44 10.69 Diciembre (mes de aplicación)
01/11/2004 247.60 0.70 10.79 Noviembre (mes de aplicación)
01/10/2004 245.88 1.24 10.97 Octubre (mes de aplicación)

[««] « Ant. | 1 2 3 4 5 6 | 7 8 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 61 al 72 de 96 total)

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010