Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

Fecha

Valor

Variaciones

Notas

Valor

Mensual

Acum. 12 meses

01/09/2006 292.35 1.08 11.40 Setiembre (mes de aplicación)
01/08/2006 289.23 0.28 12.04 Agosto (mes de aplicación)
01/07/2006 288.43 0.15 12.13 Julio (mes de aplicación)
02/06/2006 288.01 0.19 12.19 Junio (mes de aplicación)
02/05/2006 287.46 0.56 12.28 Mayo (mes de aplicación)
03/04/2006 285.87 0.37 11.86 Abril (mes de aplicación)
01/03/2006 284.83 4.04 12.17 Marzo (mes de aplicación)
01/02/2006 273.78 0.13 9.66 Febrero (mes de aplicación)
01/01/2006 273.42 0.36 9.69 Enero (mes de aplicación)
01/12/2005 272.43 0.57 9.55 Diciembre (mes de aplicación)
01/11/2005 270.88 0.92 9.40 Noviembre (mes de aplicación)
01/10/2005 268.40 2.27 9.16 Octubre (mes de aplicación)

[««] « Ant. | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 49 al 60 de 96 total)

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010