Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

Fecha

Valor

Variaciones

Notas

Valor

Mensual

Acum. 12 meses

06/09/2007 335.93 3.49 14.91 Setiembre (mes de aplicación)
06/08/2007 324.60 0.06 12.23 Agosto (mes de aplicación)
04/07/2007 324.41 0.28 12.47 Julio (mes de aplicación)
05/06/2007 323.50 0.01 12.32 Junio (mes de aplicación)
03/05/2007 323.46 0.61 12.52 Mayo (mes de aplicación)
02/04/2007 321.49 0.51 12.46 Abril (mes de aplicación)
01/03/2007 319.86 5.87 12.30 Marzo (mes de aplicación)
01/02/2007 302.12 0.58 10.35 Febrero (mes de aplicación)
01/01/2007 300.38 0.40 9.86 Enero (mes de aplicación)
01/12/2006 299.17 0.97 9.82 Diciembre (mes de aplicación)
03/11/2006 296.29 0.84 9.38 Noviembre (mes de aplicación)
02/10/2006 293.83 0.51 9.47 Octubre (mes de aplicación)

[««] « Ant. | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 37 al 48 de 96 total)

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010