Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

Fecha

Valor

Variaciones

Notas

Valor

Mensual

Acum. 12 meses

02/09/2008 365.56 0.69 8.82 (setiembre mes de aplicación)
04/08/2008 363.04 0.25 11.84 (agosto mes de aplicación)
02/07/2008 362.13 0.14 11.63 (julio mes de aplicación)
04/06/2008 361.62 0.21 11.78 (mes de aplicación junio)
05/05/2008 360.86 -0.44 11.56 Mayo ( mes de aplicación )
03/04/2008 362.47 0.60 12.75 Abril(mes de aplicación)
04/03/2008 360.31 5.60 12.65 Marzo (mes de aplicación)
07/02/2008 341.21 0.14 12.94 Febrero(mes de aplicación)
07/01/2008 340.74 0.02 13.44 Enero(mes de aplicación)
04/12/2007 340.68 0.27 13.88 Diciembre (mes de aplicación)
06/11/2007 339.75 0.51 14.67 Noviembre (mes de aplicación)
03/10/2007 338.01 0.62 15.04 Octubre (mes de aplicación)

[««] « Ant. | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 25 al 36 de 96 total)

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010