Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

FECHA

Valor

Variaciones

Notas

Acum. 12 meses

Coeficiente

03/09/2010 465.41 10.08 1.0625 (setiembre mes de aplicación)
04/08/2010 463.71 10.52 1.0629 (agosto mes de aplicación)
02/07/2010 463.25 10.65 1.0619 (julio mes de aplicación)
10/06/2010 462.36 10.83 1.0709 Junio
04/05/2010 461.12 11.07 1.0735 (mayo mes de aplicación)
06/04/2010 451.93 11.41 1.0712 (abril mes de aplicación)
04/03/2010 443.12 11.89 1.0693 (marzo mes de aplicación)
02/02/2010 433.95 12.74 1.0605 (febrero mes de aplicación)
05/01/2010 432.62 13.60 1.0590 (enero mes de aplicación)
03/12/2009 431.00 15.00 1.0639 (diciembre mes de aplicación)
04/11/2009 429.79 16.11 1.0653 (noviembre mes de aplicación)
02/10/2009 426.16 16.55 1.0689 (octubre mes de aplicación)

[««] « Ant. | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 1 al 12 de 100 total)

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010