Pagina de inicio de CADE Quienes Somos Contáctenos vía Email





ENCUESTAS

Ver Resultados

FECHA

Dolar IBV

Variaciones

Cierre

Promedio

Var. Mensual.

Acum. del Año

Acum. 12 Meses.

04/09/2010 20.797 20.847 -1.12 5.84 -8.69
04/08/2010 20.850 21.084 3.12 7.04 -9.77
01/07/2010 21.119 20.446 6.25 3.80 -12.49
01/06/2010 19.149 19.243 -0.50 -2.30 -18.72
04/05/2010 19.200 19.340 -1.36 -1.81 -19.47
05/04/2010 19.452 19.607 -0.81 -0.46 -18.19
02/03/2010 19.810 19.766 0.95 0.35 -14.98
02/02/2010 19.600 19.581 -0.59 -0.59 -15.92
05/01/2010 19.627 19.697 -3.69 -19.05 -19.05
03/12/2009 20.093 20.452 -1.71 -15.95 -13.57
03/11/2009 20.800 20.807 -5.09 -14.49 -6.78
02/10/2009 21.450 21.924 -3.97 -9.90 7.34

[««] « Ant. | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | Sig. » [»»]
   (Mostrando del 1 al 12 de 100 total)

 

Derechos Reservados 2010 Cade Ltda. - | - Email: cade@cade.com.uy - | - Dirección: 25 de mayo 626/6 - | - Tel: 915-88-66
Domingo, 05 de Septiembre de 2010